Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Farrán Martín, José Ignacio | es |
| dc.contributor.author | Villacorta Nicolás, David | |
| dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias | es |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T07:08:57Z | |
| dc.date.available | 2025-10-09T07:08:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/78483 | |
| dc.description.abstract | Los sistemas de ecuaciones polinómicas suelen ser complejos y difíciles de resolver. En este trabajo se estudia la triangulación, una técnica algebraica que permite transformar estos sistemas en una colección de sistemas triangulares, en los que cada ecuación involucra un número creciente de variables. Para ello, se abordará primero el estudio de las bases de Groebner, una herramienta fundamental en álgebra computacional que sirve como punto de partida para los algoritmos de triangulación considerados. Estos algoritmos son dos: el algoritmo de Lazard y el de Möller, ambos con implementaciones en el software algebraico SINGULAR. Para cada uno de ellos se estudia su marco teórico, ilustrándolos con ejemplos concretos en SINGULAR. | es |
| dc.description.abstract | Polynomial equation systems are often complex and difficult to solve. This work studies triangulation, an algebraic technique that transforms such systems into a collection of triangular systems, where each equation involves an increasing number of variables. To this end, we first address the study of Gröbner bases, a fundamental tool in computational algebra that serves as the starting point for the triangulation algorithms considered. These algorithms are Lazard’s algorithm and Möller’s algorithm, both implemented in the algebraic software SINGULAR. For each of them, we examine their theoretical foundations, illustrating them with concrete examples in SINGULAR. | es |
| dc.description.sponsorship | Departamento de Matemática Aplicada | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | Sistemas de ecuaciones polinómicas | es |
| dc.subject.classification | Triangulación | es |
| dc.subject.classification | Sistemas triangulares | es |
| dc.subject.classification | Ideales | es |
| dc.title | Triangulación de sistemas de ecuaciones polinómicas | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Grado en Matemáticas | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [33761]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional




