Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | RODRÍGUEZ SUMAZA, CARMEN | |
| dc.contributor.author | PRIETO ALAÍZ, MERCEDES | |
| dc.contributor.author | PRIETO LOBATO, JUAN MARÍA | |
| dc.contributor.author | GARCÍA ARAQUE, JESÚS | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-10T10:51:30Z | |
| dc.date.available | 2026-01-10T10:51:30Z | |
| dc.date.issued | 2020-12 | |
| dc.identifier.citation | Revista de Ciencia Política, 40, 3, | es |
| dc.identifier.issn | 0718-090X | es |
| dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/81303 | |
| dc.description | Producción Científica | es |
| dc.description.abstract | Las comunidades autónomas españolas han ido desarrollando en las últimas décadas diferentes programas regionales de garantía de rentas que se enmarcan en el contexto de las políticas públicas para combatir la pobreza y la exclusión social y que incluyen unas rentas mínimas de inserción. El desarrollo territorial de este último recurso ha resultado desigual, conformándose así sistemas regionales con diferente grado de generosidad, cobertura, características y alcance. En este trabajo se analizan empíricamente esas diferencias a partir de la aplicación de la técnica de análisis de conglomerados. Los resultados confirman, junto a la relevancia del recurso, la necesidad de reorientar el sistema en aras de la consecución de un modelo territorial equilibrado y garante de la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile | es |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Producción científica | es |
| dc.subject.classification | Políticas Públicas | es |
| dc.subject.classification | Rentas mínimas de inserción | es |
| dc.subject.classification | España | es |
| dc.title | Heterogeneidad territorial de las políticas públicas de protección social: el caso de las rentas mínimas de inserción en España | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dc.rights.holder | Open Access | es |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2020005000121 | es |
| dc.relation.publisherversion | https://revistacienciapolitica.uc.cl/index.php/rcp/index | es |
| dc.identifier.publicationissue | 40 | es |
| dc.identifier.publicationtitle | Revista de ciencia política (Santiago de Chile) | es |
| dc.identifier.publicationvolume | 3 | es |
| dc.peerreviewed | SI | es |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/draft | es |
| dc.subject.unesco | 6310 Problemas Sociales | es |
| dc.subject.unesco | 6399 Otras Especialidades Sociológicas | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
La licencia del ítem se describe como CC0 1.0 Universal




