Mostra i principali dati dell'item
| dc.contributor.advisor | Geijo Barrientos, José Manuel | es |
| dc.contributor.author | De La Fuente Mariscal, Adrián Severiano | |
| dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales | es |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T13:56:00Z | |
| dc.date.available | 2026-02-05T13:56:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/82602 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto surge de la necesidad de reducir el impacto ambiental generado por los eventos deportivos, especialmente los torneos de baloncesto. El objetivo es desarrollar una solución tangible, medible y escalable que minimice dicho impacto y pueda aplicarse a eventos de mayor envergadura. El estudio se centrará en el torneo de baloncesto 3x3 "Street Basket Tour" (3x3SBT), un evento itinerante organizado en distintas sedes de Castilla y León, cuyo Master Final cambia de localización cada año. En concreto, se analizará la fase provincial de Valladolid y la posibilidad de celebrar allí también el Master Final. El torneo es organizado por Madison en colaboración con la Federación de Baloncesto de Castilla y León (FBCYL). El proyecto identificará las principales problemáticas ambientales asociadas al evento y propondrá una solución adaptada a las necesidades de jugadores, organizadores y público. Finalmente, se diseñará un prototipo funcional para evaluar su impacto y facilitar su implementación futura. | es |
| dc.description.sponsorship | Departamento de Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, Expresión Gráfica en la Ingeniería, Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría, Ingeniería Mecánica e Ingeniería de los Procesos de Fabricación | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | Sostenibilidad | es |
| dc.subject.classification | Innovación | es |
| dc.subject.classification | Deporte | es |
| dc.subject.classification | Concienciación | es |
| dc.subject.classification | Infraestructura | es |
| dc.title | Punto de energía autosuficiente y sostenible para eventos deportivos | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.subject.unesco | 3308 Ingeniería y Tecnología del Medio Ambiente | es |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
- Trabajos Fin de Grado UVa [33761]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional




