Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | García Garrosa, Amelia | es |
dc.contributor.advisor | Fernández Temprano, Miguel Alejandro | es |
dc.contributor.author | Pablo Ordiales, Gema de | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela de Ingeniería Informática de Segovia | es |
dc.date.accessioned | 2023-07-28T07:58:17Z | |
dc.date.available | 2023-07-28T07:58:17Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/60639 | |
dc.description.abstract | En este trabajo fin de Grado se trata el diagnóstico de fallos de rodamientos en motores de inducción alimentados directamente de la red eléctrica durante el estado estacionario. Se aborda no solo la detección de fallos incipientes en los motores, de especial interés en la industria por el coste que puede suponer una parada en un motor, sino la detección de cualquier tipo de fallo. Teniendo en cuenta buenos resultados obtenidos en contextos similares en trabajos previos utilizando técnicas muy sofisticadas de última generación, aquí se pretende averiguar si técnicas más clásicas, como el análisis discriminante lineal o los árboles de decisión, permiten obtener también buenos resultados evitando los problemas tanto computacionales como de interpretación de esas otras técnicas más complejas. Asimismo, se abordan otras cuestiones de interés desde el punto de vista industrial, como si el nivel de carga del motor influye en la capacidad de los procedimientos a la hora de detectar los fallos, o si el tipo de datos empleado en el procedimiento es relevante en esa capacidad de detección. Las respuestas obtenidas a las cuestiones planteadas son muy relevantes tanto desde el punto de vista metodológico como práctico, puesto que indican que, en el caso que nos ocupa, efectivamente las técnicas clásicas tienen una alta capacidad de diagnóstico de los fallos, en qué casos es necesario programar mantenimientos en los que se baje la carga del motor para detectar mejor los fallos, o que los datos obtenidos de la corriente eléctrica están entre los que permiten una mejor capacidad de detección, lo que es muy interesante puesto que son los datos que pueden obtenerse de forma menos invasiva durante el trabajo del motor. Estos resultados abren también lineas de trabajo futuro para intentar saber si este tipo de comportamiento aparece también para otros tipos de fallo del motor, como fallos en el estator, o en otras condiciones de funcionamiento, como cuando el motor no está alimentado directamente de la red sino a través de variadores. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Motores - Mantenimiento y reparaciones | es |
dc.subject | Análisis discriminante | es |
dc.subject.classification | Motores de inducción | es |
dc.subject.classification | Árboles de decisión | es |
dc.subject.classification | Validación cruzada | es |
dc.title | Diagnóstico de fallos incipientes de rodamientos en motores de inducción mediante técnicas de clasificación supervisada | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.unesco | 1209.03 Análisis de Datos | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [29363]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional