Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Fernández-Polanco Fernández de Moreda, Fernando | es |
dc.contributor.author | Verasategui Flores, Sonia Claudia | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales | es |
dc.date.accessioned | 2015-04-09T15:59:30Z | |
dc.date.available | 2015-04-09T15:59:30Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/10369 | |
dc.description.abstract | Este trabajo muestra la realización de la puesta en marcha de una planta piloto de fangos activos compuesta por tres reactores aerobios, En cuanto a la operación y capacidad de eliminar materia orgánica y sólidos suspendidos se realizaron ensayos físico - químicos y determinación de parámetros de operación. Se obtuvo un rendimiento de eliminación del 83 al 88 por ciento de materia orgánica y del 86 al 91 por ciento de sólidos en suspensión. La sedimentabilidad de fangos no presenta adecuados resultados. Se propone purgar. Un incremento de la relación alimento y bajas edades del lodo, parecerían las condiciones mas desfavorables. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Aguas residuales - Depuración | es |
dc.subject | Medio ambiente, Ingeniería del | es |
dc.title | Puesta en marcha de una planta piloto de fangos activos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.description.degree | Máster en Ingeniería Ambiental | es |
dc.identifier.opacrecnum | 29538 | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Máster UVa [6994]
