Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Velasco Gómez, Eloy | es |
dc.contributor.author | Caballero San Segundo, Pablo | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales | es |
dc.date.accessioned | 2015-11-19T15:18:00Z | |
dc.date.available | 2015-11-19T15:18:00Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/14843 | es |
dc.description.abstract | Análisis comparativo desde un punto de vista tanto energético como económico considerando sólo la demanda de calefacción en este último caso, de un edificio base y el mismo edicfico tras mejorar la eficiencia energética de su envolvente térmica por diferntes sistemas, variando además factores como son la orientación del edificio, la zona climática en la que se encuentra y el aislamiento de la cubierta. Los sistemas analizados son: SATE, fachada ventilada (SATEV) y trasdosado interior (SATI) | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Ingeniería Energética y Fluidomecánica | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Edificios-Climatización | es |
dc.subject | Eficiencia energética | es |
dc.title | Análisis comparativo de diferentes sistemas para mejorar la eficiencia energética de la envolvente térmica de edificios existentes | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Máster en Energía: Generación, Gestión y Uso Eficiente | es |
dc.identifier.opacrecnum | b1790739 | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Máster UVa [6578]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International