Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Bravo Oviedo, Felipe | es |
dc.contributor.author | Risio Allione, Lucía | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias | es |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T07:27:44Z | |
dc.date.available | 2016-07-18T07:27:44Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/17792 | |
dc.description.abstract | Los bosques han cumplido una función destacada en la historia de la humanidad, y milenio tras milenio el crecimiento demográfico y el desarrollo han venido acompañados en todo el mundo por la deforestación periódica. La creciente demanda global de recursos naturales y particularmente de alimentos ha actuado como una importante fuerza motora de los cambios agrícolas de la Argentina en los últimos 150 años. En este escenario, un territorio de alta productividad agrícola actual o potencial y de baja población como el del centro de la Argentina experimentó un cambio drástico en las señales recibidas de los mercados globales, que estimularon una mayor producción (Jobbágy y Viglizzo, 2010). La expansión de la frontera agrícola-ganadera y la adopción de tecnología son los dos factores centrales que explican el aumento de productividad biológica y económica del sector rural argentino (Rabinovich y Torres, 2004). Los objetivos generales de esta tesis fueron; analizar el impacto de los principales cambios ambientales ocurridos durante los últimos 150 años, y generar información básica que permita el desarrollo de políticas de gestión, con un criterio selvícola a nivel regional y/o de rodal en los bosques secos del centro de Argentina, dominados por P. caldenia. Para alcanzar esto, se plantearon objetivos específicos en cada uno de los 5 estudios que conforman esta tesis que de manera conjunta permiten abordar y comprender los objetivos generales de este trabajo. | es |
dc.description.sponsorship | Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal Sostenible | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Leguminosas - Aspecto del medio ambiente | es |
dc.subject | Clima - Cambios | es |
dc.title | Impacto de los cambios climáticos y ambientales en el crecimiento y la respuesta fisiológica de "Prosopis caldenia" (BURKART) | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.identifier.opacrecnum | b1736560 | |
dc.identifier.doi | 10.35376/10324/17792 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Tesis doctorales UVa [2328]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International