Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | González Benito, Gerardo | es |
dc.contributor.advisor | Madrazo Escudero, Margarita | es |
dc.contributor.author | Gamero Torres, Jessy Carolina | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales | es |
dc.date.accessioned | 2016-07-26T10:09:25Z | |
dc.date.available | 2016-07-26T10:09:25Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/18227 | |
dc.description.abstract | El presente Trabajo Fin de Master corresponde al desarrollo de las actividades realizadas en la empresa Aguas de Valladolid S.A. En el departamento de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente, específicamente en el área de Medio Ambiente. Durante 150 horas, como requisito para la titulación como Máster Oficial en Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente de la Universidad de Valladolid. El trabajo consta de tres tareas realizadas durante esta práctica que se enuncian a continuación: - Calculo de la huella de carbono 2015 de la empresa, que representa un indicador de la cantidad de CO2eq emitido durante el ciclo urbano del agua, en donde se describen todas las fuentes de emisiones que contemplan el alcance 1 y 2 de la huella de carbono en las instalaciones pertinentes de la empresa. - Asistencia al proceso del plan de implantación de la norma ISO 50001 de eficiencia energética de la empresa. - Manejo de la herramienta de ecoeficiencia Aquaenvec De las tareas antes mencionadas esta memoria se concentra en el cálculo de la huella de carbono para el año 2015. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Agua potable - Calidad | es |
dc.title | Memoria de sostenibilidad de Aguas de Valladolid S.A.: Cálculo de huella de carbono 2015 y uso de herramientas de ecoeficiencia | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.description.degree | Máster en Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Máster UVa [6578]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International