Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Gonzalo Jiménez, Julián | es |
dc.contributor.advisor | Grivet, Delphine | es |
dc.contributor.author | Serra Varela, María Jesús | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias | es |
dc.date.accessioned | 2017-04-20T06:08:41Z | |
dc.date.available | 2017-04-20T06:08:41Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/23048 | |
dc.description.abstract | Los modelos de distribución de especies (MDE) son una herramienta útil en el ámbito de la conservación forestal al capturar la relación entre la distribución de las especies y variables ambientales. Sin embargo, hay determinados factores que limitan su aplicabilidad: En primer lugar, hasta ahora, los MDE rara vez incorporan información genética, especialmente en el caso de árboles forestales, considerando, a pesar de las evidencias de lo contrario, que todas las poblaciones de una misma especie reaccionan de igual manera ante los cambios climáticos. En segundo lugar, pocos MDE consideran factores bióticos de cara a evaluar la vulnerabilidad de las especies al cambio climático. Por último, la mayoría de estas aproximaciones no incorporan en sus predicciones la incertidumbre derivada de la gran variedad de modelos y escenarios de clima futuro disponibles. Esta tesis, por tanto, pretende integrar estos elementos persiguiendo optimizar la aplicación de los MDE para la conservación y gestión forestal. | es |
dc.description.sponsorship | Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal Sostenible | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Pino-Mediterráneo, Región del | es |
dc.subject | Bosques-Gestión | es |
dc.subject | Bosques-Conservación | es |
dc.title | Integrating infra-specific variation of Mediterranean conifers in species distributions models. Applications for vulnerability assessment and conservation | eng |
dc.title.alternative | Integración de la variación infra-específica de coníferas Mediterráneas en modelos de distribución de especies. Aplicaciones para la evaluación de la vulnerabilidad y la conservación | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.description.degree | Doctorado en Conservación y Uso Sostenible de Sistemas Forestales | es |
dc.identifier.opacrecnum | b1758152 | |
dc.identifier.doi | 10.35376/10324/23048 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Tesis doctorales UVa [2328]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International