Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Pérez Rueda, María Ángeles | es |
dc.contributor.advisor | Nieto Palomo, Félix | es |
dc.contributor.author | Carrillo González, Raúl | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales | es |
dc.date.accessioned | 2017-07-20T11:47:14Z | |
dc.date.available | 2017-07-20T11:47:14Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/24552 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se pretende ahondar en el estudio de la predicción de la posible ruptura de un Aneurisma de Aorta Abdominal (AAA) que es el ensanchamiento localizado de la arteria aorta infrarrenal. En estudios precedentes se ha investigado con la idea de encontrar algún indicador que pueda predecir la posibilidad de ruptura del AAA mediante parámetros geométricos. Se partirá de 11 TACs (tomografía axial computarizada) de casos reales de pacientes, facilitados por el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. El procedimiento comenzará con una reconstrucción 3D y un modelado de dichos TACs. Después se hará una simulación de tipo interacción fluido-sólido para calcular el índice potencial de ruptura (IPR) de todos los casos. Este relaciona la tensión máxima soportada en relación a la resistencia de un punto concreto del AAA. La finalidad será hallar una función por algoritmos genéticos que dependa de parámetros geométricos y se aproxime al IPR analítico. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, Expresión Gráfica en la Ingeniería, Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría, Ingeniería Mecánica e Ingeniería de los Procesos de Fabricación | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Biomecánica | es |
dc.title | Relación entre el índice potencial de ruptura analítico y teórico en función de variables geométricas en aneurismas de aorta abdominal | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería Mecánica | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [30076]