Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Bregón Bregón, Aníbal | es |
dc.contributor.advisor | Martínez Prieto, Miguel Angel | es |
dc.contributor.author | Vázquez Onrubia, Mario | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela Universitaria de Informática | es |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T08:28:16Z | |
dc.date.available | 2017-07-27T08:28:16Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/24748 | |
dc.description.abstract | TRACLUS: Clustering de trayectorias surge a partir de la investigación de técnicas de clustering, con las diferentes particularidades que tiene TRACLUS respecto a otros algoritmos de clustering que son aplicados a trayectorias. TRACLUS ha sido implementado utilizando tecnologías y herramientas que están actualmente en auge en el campo de la minería y la ciencia de datos, aplicando una optimización posterior a la implementación y obteniendo como cómputo global del proyecto los mismos resultados de implementación que sin optimizar, pero en un tiempo de computación mucho menor. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Algoritmos - Informática | es |
dc.subject | Minería de datos | es |
dc.subject.classification | Clustering | es |
dc.subject.classification | TRACLUS | es |
dc.title | TRACLUS: Clustering de trayectorias | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [29685]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International