dc.contributor.advisor | Muñoz Torre, Raúl | es |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Rodríguez, Elisa | es |
dc.contributor.author | Prieto Ferrero, Patricia | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales | es |
dc.date.accessioned | 2017-09-26T12:54:15Z | |
dc.date.available | 2017-09-26T12:54:15Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/25936 | |
dc.description.abstract | El metano (CH4), emitido típicamente a bajas concentraciones por la industria, es considerado el segundo gas de efecto invernadero en importancia. Las biotecnologías constituyen una alternativa eco-eficiente para su eliminación, pero el desconocimiento sobre su robustez ante fluctuaciones y fallos de operación a escala real limita su aplicación. En este sentido, la rápida capacidad de respuesta de las bacterias metanotróficas es clave. Se evalúo la robustez de tres biorreactores frente a condiciones de alimentación-hambruna para la eliminación de CH4 en emisiones diluidas (≈ 4 % v/v) (R1 previamente operado en continuo, R2 y R3 ya operados en alimentación-hambruna). El análisis del gen pmoA (metano-monooxigenasa) y de parámetros macroscópicos (eliminación de CH4, producción de CO2…) mostró una recuperación de la actividad metanotrófica (domindada por Methylocystis) extremádamente rápida (0.5 - 1.5 horas) tras cinco días de hambruna, independientemente del historial previo de operación de los biorreactores, confirmando así la robustez de esta biotecnología | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Metano - Aspecto del medio ambiente | es |
dc.subject | Efecto invernadero | es |
dc.subject | Biotecnología | es |
dc.title | Evaluación molecular y macroscópica de la robustez de sistemas biológicos de eliminación de metano en corrientes diluidas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería Química | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
- Trabajos Fin de Grado UVa [29210]
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International