Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Rodríguez Méndez, María Luz | es |
dc.contributor.advisor | García Hernández, Celia | es |
dc.contributor.author | García Carretero, María Luz | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales | es |
dc.date.accessioned | 2017-09-28T09:48:35Z | |
dc.date.available | 2017-09-28T09:48:35Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/25968 | |
dc.description.abstract | En este Trabajo de Fin de Grado se ha analizado el contenido polifenólico de vinos tintos mediante diferentes técnicas de análisis multivariante: Lengua electrónica, espectroscopía FTIR, coordenadas CIELab y parámetros Glories, y se han comparado los resultados obtenidos entre las distintas técnicas. Para ello, se analizaron vinos tintos en diferente estado de maduración (Joven, Roble, Crianza, Reserva y Gran Reserva). Además, se ha medido el índice polifenólico de los vinos mediante métodos oficiales tradicionales de análisis químico (IPT280 y Folin-Ciocalteu). Se han realizado diferentes tratamientos estadísticos de los resultados obtenidos: Análisis de componentes principales (PCA) para discriminar las muestras de vino, Regresión de mínimos cuadrados parciales (PLS-1) para comprobar la correlación entre los métodos de análisis y los parámetros químicos del contenido polifenólico y Máquinas de vectores soporte (SVM-R) para elaborar modelos de regresión capaces de predecir los índices IPT280 y Folin-Ciocalteu de los vinos. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Química Física y Química Inorgánica | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Vinos y vinificación - Análisis | es |
dc.subject | Detectores | es |
dc.title | Análisis del contenido polifenólico en vinos tintos mediante lengua electrónica, FTIR y UV-vis | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería Química | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [29685]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International