Mostra i principali dati dell'item
dc.contributor.advisor | Casado Vicente, Veronica | es |
dc.contributor.advisor | Castro Villamor, Miguel Ángel | es |
dc.contributor.author | Martín Rodríguez, Francisco | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Medicina | es |
dc.date.accessioned | 2018-02-21T07:22:38Z | |
dc.date.available | 2018-02-21T07:22:38Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/28628 | |
dc.description.abstract | Para ello, se ha realizado un estudio quasiexperimental no controlado sobre 96 voluntarios elegidos mediante un muestreo aleatorio estratificado por sexo, nivel de formación y categoría profesional, de una muestra de oportunidad de 164 voluntarios. Con mediciones antes/después de parámetros de bioimpedancia y antropometría y toma de contantes vitales antes/depués. Los voluntarios fueron equipados con un EPI frente a riesgos biológicos y monitorizados, realizando un caso de reanimación cardíaca simulada durante 20 minutos. La variación de las constantes vitales no presentó diferencias significativas por sexos, grupos o subgrupos de estudio, que nos puedan marcar un parámetro que varíe significativamente, pero se pudo observar un patrón uniforme en toda la muestra. Podemos concluir, que según los datos obtenidos en este estudio, existen unos parámetros fisiológicos, así como un patrón de mala tolerancia fisiológica tras el uso de equipos de protección individual nivel D para la muestra observada, que pueden llevarnos, en futuros estudios, a derivar una regla predictiva que permita valorar qué profesionales pueden tener mejor adaptabilidad y tolerancia en su trabajo en situación de incidente nuclear, biológico o químico. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Biología Celular, Histología y Farmacología | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Enfermedades profesionales | es |
dc.subject | Salud pública | es |
dc.title | Repercusiones fisiológicas del uso de equipos de protección individual frente a riesgos biológicos sobre los trabajadores de la salud | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.description.degree | Doctorado en Investigación en Ciencias de la Salud | es |
dc.identifier.opacrecnum | b1788494 | |
dc.identifier.doi | 10.35376/10324/28628 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
- Tesis doctorales UVa [2367]
