Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Sanz Ronda, Francisco Javier | es |
dc.contributor.advisor | Braquín Ortiz, José | es |
dc.contributor.author | Iñiguez Soto, Ainhoa | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias | es |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T08:03:53Z | |
dc.date.available | 2018-06-04T08:03:53Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/30026 | |
dc.description.abstract | En este estudio se realiza un análisis preliminar de 5 años de duración en el cual se recogen datos sobre los macroinvertebrados del bentos fluvial de 10 ríos del Parque Nacional de Picos de Europa. El objetivo del mismo es conocer los efectos de la variabilidad climática sobre estas comunidades. Para ello, se determinan los patrones de variación hidro-climática y los patrones de variación de las comunidades de invertebrados, se realiza una diferenciación entre las variaciones estacionales y temporales y, finalmente, se observa si las variables hidro-climáticas están relacionadas con los cambios en las comunidades de macroinvertebrados. Los resultados muestran que la variabilidad climática puede producir importantes cambios en comunidades de macroinvertebrados. Sin embargo, es necesario darle continuidad al estudio y recopilar series de datos más largas y completas para poder conocer con total certeza cuales son los principales factores (variaciones extremas o condiciones medias de temperatura o caudal) que afectan a estas comunidades. De esta manera, podrá conocerse también cuales pueden ser las principales consecuencias del cambio climático en las comunidades de macroinvertebrados bentónicos fluviales. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Invertebrados de agua dulce | es |
dc.subject | Ecología de los cursos de agua | es |
dc.subject.classification | Macroinvertebrados | es |
dc.subject.classification | Variabilidad climática | es |
dc.subject.classification | Caudal | es |
dc.subject.classification | Sequía | es |
dc.title | Efecto de la variabilidad climática en las comunidades de macroinvertebrados de los ríos del Parque Nacional de Picos de Europa | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.description.degree | Máster en Investigación en Ingeniería para la Conservación y Uso Sostenible de Sistemas Forestales | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Máster UVa [6577]