Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Arranz, Ana María | es |
dc.contributor.author | Sánchez Maroto, Elsa | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es |
dc.date.accessioned | 2019-02-11T11:47:23Z | |
dc.date.available | 2019-02-11T11:47:23Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/34464 | |
dc.description.abstract | La aparición de las plataformas de vídeo bajo demanda ha supuesto un cambio en la forma de ver la televisión, ya que permite a los telespectadores demandar programación en cualquier lugar y momento. Dentro de esta nueva forma de ver la televisión existen diversas plataformas, pero para llevar a cabo este trabajo se han elegido las tres que lideran el streaming de vídeo en España: Netflix, HBO y Movistar+. Los objetivos principales han sido establecer un perfil de usuario para cada plataforma y analizar su mix de comunicación. Para ello, se han llevado a cabo dos estudios de mercado con diferentes metodologías: una encuesta y un análisis de contenido respectivamente. A partir de los resultados obtenidos y relacionando ambos estudios se puede concluir que Netflix y HBO son dos plataformas de vídeo bajo demanda que tienen múltiples características en común, tanto en el perfil de usuario que contrata su servicio como en el mix de comunicación que utiliza cada plataforma para alcanzar su target. Ambas plataformas cuentan con un perfil de usuario joven, por lo que basan principalmente su mix de comunicación en redes sociales donde promocionan su contenido a partir de medios propios y de medios pagados, interactúan con el consumidor y realizan concursos y juegos promocionales. Por su parte, Movistar+ se dirige a un segmento de consumidores con una edad más avanzada, que buscan compatibilidad y ahorro a la hora de contratar un servicio, por lo que esta compañía oferta paquetes de televisión más Internet y/o teléfono. Al ofrecer un servicio más complejo, Movistar+ además de estar presente en Internet y redes sociales, conserva sus establecimientos físicos donde puede informar y atender mejor al consumidor final | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Organización de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Marketing en Internet | es |
dc.subject | Redes sociales (Internet) | es |
dc.subject | Consumidores - Conducta | es |
dc.title | Ahora elijo yo lo que quiero ver. Las plataformas VOD: perfil de usuario y mix de comunicación. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Marketing e Investigación de Mercados | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.subject.unesco | 5308.02 Comportamiento del Consumidor | es |
dc.subject.unesco | 5311.05 Marketing (Comercialización) | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [29626]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International