Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Mato Chaín, Rafael Bartolomé | es |
dc.contributor.author | Álvarez Martín, Ana | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales | es |
dc.date.accessioned | 2019-03-14T11:41:52Z | |
dc.date.available | 2019-03-14T11:41:52Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/35064 | |
dc.description.abstract | Las ventajas de la adición de microondas a procesos de extracción son ampliamente conocidas. Sin embargo, su aplicación a escala industrial se encuentra restringida debido a las limitaciones de esta tecnología. A fin de vencer los inconvenientes que dificultan su implementación, se ha propuesto la utilización de las microondas en un pretratamiento previo a la extracción sólido-líquido. Dicho pretratamiento se ha probado con orujo de uva, alperujo y flores de azafrán, para la extracción de. Las condiciones de extracción se han optimizado de manera que se maximizase tanto el rendimiento del proceso como la riqueza del producto. Los buenos resultados obtenidos respaldaron el estudio a mayor escala para la futura implementación del pretratamiento a nivel industrial. Se diseñó y construyó un horno en continuo que permitiese una alta eficiencia energética. La eficiencia del horno a mayor escala fue validada con la reproducción de las condiciones óptimas obtenidas previamente, encontrándose resultados | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Microondas | es |
dc.subject | Bioenergética | es |
dc.title | Development of a microwave pretreatment for the extraction of active compounds from natural by products | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.description.degree | Doctorado en Ingeniería Química y Ambiental | es |
dc.identifier.doi | 10.35376/10324/35064 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Tesis doctorales UVa [2321]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International