Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Íñiguez de la Torre Bayo, Pilar | es |
dc.contributor.advisor | Hernández Revilla, Marta | es |
dc.contributor.author | Mateos Rey, Gregorio | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias | es |
dc.date.accessioned | 2020-01-16T19:11:13Z | |
dc.date.available | 2020-01-16T19:11:13Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/40256 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se ha desarrollado y analizado un método para determinar la concentración de actividad alfa y beta total mediante espectrometría por centelleo líquido en muestras acuosas. Una vez optimizados los parámetros experimentales del método, se ha procedido a estimar la e ciencia de detección que presenta el espectrómetro para ambos tipos de radiación. Para ello, se ha preparado una serie de fuentes de calibración alfa y beta de distinta actividad empleando patrones de 241Am y 90Sr/89Y respectivamente. Con el objetivo de aumentar la sensibilidad del método, se ha reducido a sequedad diferentes cantidades de agua muestra y se ha diluido el residuo resultante con HNO3 0.05M hasta un peso de 8 g para posteriormente añadir 12 g de cóctel orgánico de centelleo hasta alcanzar un peso total cercano a 20 g. Una vez se ha conseguido una mezcla homogénea entre muestra y cóctel y tras esperar cierto tiempo para evitar varios fenómenos que interfi eren en el recuento, se procede con la medida de cada vial. Para realizar las mediciones se ha empleado el espectrómetro de ultra bajo fondo \Wallac1220" QuantulusTM. Complementariamente se ha realizado un estudio de la influencia que ejerce el apantallamiento sobre la e ciencia de detección añadiendo ácido nítrico concentrado en cantidades crecientes a dos fuentes de calibración y analizando cómo varía el parámetro SQP(E). El grueso experimental de este trabajo se ha realizado en el Laboratorio de Técnicas Instrumentales (LTI) de la Universidad de Valladolid. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | Espectrometría | es |
dc.subject.classification | Centelleo líquido | es |
dc.title | Determinación de actividad alfa y beta total en aguas mediante espectrometría de centelleo líquido | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Física | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [29685]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional