Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Quinto Fernández, Emiliano José | es |
dc.contributor.author | Mata Román, Ana | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Medicina | es |
dc.date.accessioned | 2020-09-09T10:57:54Z | |
dc.date.available | 2020-09-09T10:57:54Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/42186 | |
dc.description.abstract | Cronobacter sakazakii es un patógeno oportunista asociado a brotes alimentarios, causantes de casos graves de meningitis, así como enterocolitis necrotizante en recién nacidos y bebes inmunodeprimidos cuya tasa de mortalidad oscila entre el 50 y el 80%. Existe evidencia de la correlación epidemiológica entre C. sakazakii y las fórmulas infantiles en polvo, constituyendo estas la principal fuente de transmisión del patógeno. El objetivo de este trabajo es analizar el crecimiento de la bacteria Cronobacter sakazakii en fórmula infantil reconstituida, mediante citometría de flujo y técnicas clásicas con el fin de detectar células viables comprometidas pero no cultivables y evaluar el impacto de los diferentes tratamientos térmicos. Se trata de un estudio experimental en el que se ha utilizado una cepa de C. sakazakii ATCC 29544, reconstituida en TSB e inoculada en fórmula de leche maternizada, a partir de la cual se obtuvieron 5 muestras a las que se les aplico un tratamiento térmico concreto, con temperaturas que iban de 55 a 95ºC, en rangos de 10ºC. Se utilizaron las técnicas de citometría de flujo y recuento en placa con TSA. Tras someter a la suspensión de células a los tratamientos térmicos, se esperaría que el número de células comprometidas aumentara, ya que estas temperaturas no serían efectivas para matar a todas las células pero sí para desplazarlas de la región de “eventos vivos” a la región de “eventos comprometidos”. Como conclusión, los tratamientos térmicos no serían adecuados para garantizar la seguridad de la formula. La CMF sería capaz de detectar células de C. sakazakii comprometidas que no podrían ser detectadas mediante métodos clásicos de recuento en placa. Además, nos serviría como prueba de detección para disminuir el riesgo derivado de la presencia de células viables patógenas. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Bacterias - Crecimiento | es |
dc.subject | Alimentos lácteos artificiales para niños lactantes | es |
dc.subject.classification | Cronobacter sakazakii | es |
dc.subject.classification | Fórmula infantil en polvo (PIF) | es |
dc.subject.classification | Neonatos | es |
dc.subject.classification | Enterocolitis necrotizante | es |
dc.title | Estudio de Cronobacter sakazakii, estresada térmicamente, mediante citometría de flujo y técnicas clásicas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Nutrición Humana y Dietética | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [29647]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional