Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Jimeno de la Maza, Francisco Javier | es |
dc.contributor.author | Benito Encinas, Beatriz | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es |
dc.date.accessioned | 2022-01-12T17:29:27Z | |
dc.date.available | 2022-01-12T17:29:27Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/51296 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se ha realizado con el fin de analizar desde una perspectiva económico-financiera a las empresas del sector vitivinícola de la Ribera del Duero, comarca situada en varias provincias de Castilla y León. Para llevar a cabo el estudio, se ha obtenido información contable de una muestra de 96 bodegas pertenecientes a la Denominación de Origen “Ribera del Duero”, que corresponde a un periodo de cuatro años (2015-2018). El análisis se basa en el cálculo de una serie de ratios financieros que son representativos de medidas de liquidez, solvencia, endeudamiento, rentabilidad económica y rentabilidad financiera. El trabajo tiene como objetivo principal ofrecer una visión general de la situación económico-financiera y de la evolución reciente del conjunto de empresas que tienen bodegas acogidas a la denominación de origen “Ribera del Duero”. El período considerado es de especial interés por tratarse de los años previos a la crisis que afecta a la actividad surge a causa de la declaración de la pandemia del COVID-19 | es |
dc.description.abstract | The purpose of the present work is to analyze from an economic-financial perspective the companies of the wine sector situated on Ribera del Duero, a region located in several provinces of Castilla y León. In order to study this issue, we have obtained accounting information from a sample of 96 wineries firms belonging to a quality brand, the Designation of Origin called "Ribera del Duero", corresponding to a period of four years (2015-2018). We use several financial ratios representing a variety of measures of liquidity, solvency, leverage, economic profitability and financial profitability. The main objective of our work is to provide an overview of the economic-financial situation and the recent evolution of the group of companies that have wineries under the Designation of Origin considered. The period considered has a special interest because comprises those prior years before the crisis affecting the industry activity that arose due to the declaration of the COVID-19 pandemic. | en |
dc.description.sponsorship | Departamento de Economía Financiera y Contabilidad | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Análisis financiero | es |
dc.subject | Estados contables | es |
dc.subject | Vinos y vinificación - Industria | es |
dc.subject | Ribera del duero (Vino) | es |
dc.subject.classification | Sector vitivinícola, bodegas | es |
dc.subject.classification | Denominación de Origen Ribera del Duero | es |
dc.subject.classification | Análisis financiero | es |
dc.subject.classification | Bodegas | es |
dc.subject.classification | Análisis económico | es |
dc.subject.classification | Ratio. | es |
dc.title | Análisis contable de Bodegas con D.O. de la Ribera del Duero | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Administración y Dirección de Empresas | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.unesco | 5312.01 Agricultura, Silvicultura, Pesca | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [29939]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional