Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Tejero González, Ana | es |
dc.contributor.author | Regueiro Tweed, Nicolás David | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales | es |
dc.date.accessioned | 2022-08-18T07:43:47Z | |
dc.date.available | 2022-08-18T07:43:47Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/54449 | |
dc.description.abstract | Dada la importancia de mantener el aire interior de las viviendas libre de contaminantes, se busca estudiar la evolución de la calidad del aire interior a partir de la medida de la concentración de CO2 y establecer una serie de recomendaciones para lograr una ventilación eficaz. Se realizaron varios ensayos utilizando diferentes tipos de sondas, entre ellas las de CO2, buscando aportar resultados relevantes sobre todo a nivel cualitativo, ya que cada vivienda tendrá sus particularidades. Los principales resultados indican que, en la mayoría de los casos, será suficiente con ventilar un total de entre 10 y 15 minutos al día, obteniendo mejores resultados al dividir este tiempo entre dos o más ventilaciones. Se concluye que el hecho de realizar una correcta ventilación de la vivienda resulta fundamental para mantener unos niveles de concentración de CO2 óptimos para la salud y el confort humano, y para evitar que el consumo energético asociado a la apertura de ventanas sea excesivo. | es |
dc.description.abstract | Given the importance of maintaining the indoor air of our homes free of pollutants, the aim of this project is to study the evolution of the indoor air quality through the measurement of CO2 concentrations and to establish a series of recommendations in order to achieve an effective ventilation. Several tests were carried out using different types of probes, including CO2 probes, with the aim of providing relevant results, especially at a qualitative level, since each home has its own different characteristics. The main results indicate that, in most cases, ventilating between 10 and 15 minutes per day is sufficient and that better results are obtained if this time is divided between two or more ventilations. It is concluded that the correct ventilation of the home is essential in order to maintain optimal CO2 concentration levels for human health and comfort, and also to prevent excessive energy consumption associated with opening the windows | en |
dc.description.sponsorship | Departamento de Ingeniería Energética y Fluidomecánica | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | ventilación natural | es |
dc.subject.classification | viviendas | es |
dc.subject.classification | Calidad del Aire Interior (CAI) | es |
dc.subject.classification | sondas | es |
dc.subject.classification | concentración de CO2 | es |
dc.title | Calidad del aire interior en viviendas: determinación de las necesidades de ventilación por concentración de CO2. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería Mecánica | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.unesco | 3313.01 Ventiladores | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [30804]
