Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Diebold Luque, María Yolanda | es |
dc.contributor.author | Crespo Moral, Mario | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada (IOBA) | es |
dc.date.accessioned | 2022-09-15T09:26:45Z | |
dc.date.available | 2022-09-15T09:26:45Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/55126 | |
dc.description.abstract | En esta tesis doctoral se presenta un modelo ex vivo porcino de cicatrización corneal. Es necesario desarrollar este tipo de modelos para reducir el número de animales experimentales utilizados en la investigación en general y en la que afecta a la superficie ocular, en particular. En primer lugar, se realizó un estudio de la superficie ocular porcina desde el punto de vista histopatológico que permitiera confirmar que los hallazgos que se derivasen de la tesis podrían ser extrapolables al ser humano. Para ello se utilizaron exenteraciones oculares junto con sus párpados de animales que habían sido sacrificados para consumo humano. Seguidamente, se refinó un protocolo para dañar el epitelio corneal porcino y cultivar los anillos esclerocorneales durante un tiempo suficiente para que se produjera una cicatrización completa del tejido epitelial. Estas heridas fueron expuestas a diferentes moléculas para evaluar el efecto que estas producían en el proceso de cicatrización del epitelio corneal. Una de las moléculas evaluadas ha sido la melatonina, que previamente había demostrado favorecer la cicatrización corneal en un modelo de daño corneal en conejo. Previo a exponer el modelo desarrollado a la melatonina, se realizó un estudio completo de la distribución de sus receptores principales (MT1 y MT2) y de la molécula precursora de la melatonina (AANAT) en la superficie ocular porcina. Se expuso el modelo ex vivo de cicatrización corneal a la melatonina, tanto en solución como encapsulada en NPs. Los resultados obtenidos en los distintos estudios realizados confirman la similitud entre la superficie ocular del ojo porcino y del humano, así como la utilidad de este tipo de modelos para evaluar el potencial de nuevos fármacos dirigidos a la superficie ocular, a la vez que se reduce el número de animales de experimentación utilizados. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Cirugía, Oftalmología, Otorrinolaringología y Fisioterapia | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Córnea | es |
dc.subject | Superficie ocular | es |
dc.title | Desarrollo de un modelo de experimentación tridimensional de cicatrización corneal: facilitando el estudio de nuevos fármacos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.description.degree | Doctorado en Ciencias de la Visión | es |
dc.identifier.doi | 10.35376/10324/55126 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.subject.unesco | 3201.09 Oftalmología | es |
dc.subject.unesco | 3209 Farmacología | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Tesis doctorales UVa [2327]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional