Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Correa Guimaraes, Adriana | es |
dc.contributor.author | Murcia Velasco, Diana Alexandra | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela de Ingeniería de la Industria Forestal Agronómica y de la Bioenergía | es |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T12:32:23Z | |
dc.date.available | 2023-03-22T12:32:23Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/58995 | |
dc.description.abstract | Este trabajo pretende analizar el impacto medioambiental provocado por la implementación de en alojamientos de producción ganadera, empleando la metodología de Análisis de Ciclo de Vida. Las emisiones de gases de efecto invernadero calculadas son derivadas del almacenamiento directo de los purines dentro de la explotación, además se tuvieron en cuenta los procesos e insumos empleados durante la operación del sistema de captura. Se plantearon dos escenarios, uno de referencia en el que no había reducción de NH3 en el aire de las naves y uno de tratamiento que contaba con la tecnología GPM. Los resultados del ACV mediante el método ReCiPe v1.1 permitieron establecer que el rendimiento medioambiental del uso de la tecnología es beneficioso, ya que se presentaron mejoras en la mayoría de las categorías de impacto evaluadas. La acidificación terrestre TA presentó una reducción de 14.68 kg SO2 eq, la toxicidad cancerígena en humanos HCT del 1.52 kg 1,4-DCB, la toxicidad no cancerígena en humanos HnCT 66.26 kg 1,4-DCB, y el uso del suelo LU 44.55 m²a crop eq. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | Captura de amoniaco | es |
dc.title | Evaluación de la sostenibilidad de un prototipo para captura de amoniaco en granjas con la tecnología de membranas permeables al gas (GPM) empleando la metodología de Análisis de ciclo de vida (ACV) | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.description.degree | Máster en Ingeniería de la Bioenergía y Sostenibilidad Energética | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Máster UVa [6578]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional