Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Castro Alija, María José | es |
dc.contributor.advisor | Albertos Muñoz, Irene | es |
dc.contributor.author | Juan Garrido, Elisa de | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Enfermería de Valladolid | es |
dc.date.accessioned | 2023-06-29T08:26:20Z | |
dc.date.available | 2023-06-29T08:26:20Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/59987 | |
dc.description.abstract | La dieta mediterránea (DM) es un patrón alimenticio que se asocia a numerosos beneficios para la salud. En cuanto a la enfermedad celiaca (EC) es una enfermedad crónica y autoinmune que afecta a las vellosidades intestinales. Se trata de un estudio descriptivo transversal observacional, el objetivo de este trabajo fue comparar la adherencia a la dieta mediterránea en niños celiacos y no celiacos en Castilla y León nacidos entre el 2010 y el 2016. Para realizar el estudio se utilizó el cuestionario KIDMED. Se comparó la adherencia de dos grupos y los resultados mostraron que no había diferencias significativas entre los dos grupos. Concretamente los niños celíacos un 5,56% tuvo una baja adherencia, un 70,37% media y tan solo un 24,07% óptima mientras que en el grupo de los estudiantes sin celiaquía el 12,77% presentó una baja adhesión, un 53,19 media y el 34,04% óptima. Siendo el 62,38% de la población total estudiada la que presentó una adherencia media, el 8,91% baja y el 28,71% óptima. Lo que indica que el hecho de padecer la enfermedad no es relevante para tener peor adhesión a la dieta mediterránea, además de la necesidad de mejorar la dieta en la población infantil. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Inmunología | es |
dc.subject | Enfermedad celiaca - Niños | es |
dc.subject.classification | Dieta mediterránea | es |
dc.title | Estudio de comparación de la adherencia a la dieta mediterránea en niños celíacos y no celíacos en Castilla y León | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Enfermería | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.unesco | 2412 Inmunología | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [30857]
