Mostra i principali dati dell'item
| dc.contributor.advisor | Redondo Cristóbal, Mercedes | es |
| dc.contributor.author | García Martínez, Jorge | |
| dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias del Trabajo | es |
| dc.date.accessioned | 2014-09-29T15:05:46Z | |
| dc.date.available | 2014-09-29T15:05:46Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/6320 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se ha procedido a estudiar la situación de desigualdad de género en las cúpulas directivas de las empresas de Castilla y León en el año 2012, computando los miembros que integran los consejos de administración. Además, se han estudiado los diferentes motivos por los que la representación femenina es baja en las cúpulas directivas y las ventajas que un consejo diverso puede aportar a la firma. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Mujeres en los negocios | es |
| dc.subject | Empresas-Responsabilidad social | es |
| dc.title | Impacto financiero y organizacional de la diversidad de género en las cúpulas empresariales de Castilla y León | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
- Trabajos Fin de Grado UVa [33761]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International




