Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Caro Canales, Irma | es |
dc.contributor.advisor | Gómez Pallarés, Manuel | es |
dc.contributor.author | Casado Fernández, Andrea | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias | es |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T08:52:05Z | |
dc.date.available | 2023-12-01T08:52:05Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/63389 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio se analizaron 40 muestras de pan, tanto de trigo blanco como integral, procedentes de elaboración industrial y artesanal disponibles en el mercado de Castilla y León (España). El objetivo principal fue identificar la presencia de diferentes micotoxinas: deoxinivalenol (DON), ocratoxina A (OTA), aflatoxina B1 (AFB1) y aflatoxina B2 (AFB2). Para lograr este objetivo, se utilizó la técnica de cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS). Las micotoxinas detectadas fueron DON y OTA, mientras que AFB2 fue hallada por debajo del límite de detección, y AFB1 no pudo ser identificada. Tanto DON como OTA, se observaron con mayor frecuencia en las muestras de pan integral en comparación con las de trigo blanco, así como en las muestras de elaboración industrial en contraste con las artesanales. Destacar, que todas las muestras analizadas se encontraron dentro de los límites establecidos por las regulaciones alimentarias, lo que sugiere que los niveles de micotoxinas detectados no presentan un riesgo inmediato para la seguridad alimentaria en relación con los estándares vigentes. | es |
dc.description.sponsorship | Ingeniería Agrícola y Forestal | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | Pan | es |
dc.subject.classification | LC-MS/MS | es |
dc.subject.classification | Deoxynivalenol | es |
dc.subject.classification | Ocratoxina A | es |
dc.subject.classification | Aflatoxina B1 | es |
dc.subject.classification | Aflatoxina B2 | es |
dc.title | Análisis de micotoxinas en panes comerciales | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.description.degree | Máster en Calidad, Desarrollo e Innovación de Alimentos | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.unesco | 3309 Tecnología de Los Alimentos | es |
dc.subject.unesco | 3309.04 Panadería | es |
dc.subject.unesco | 3214 Toxicología | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Máster UVa [6578]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional