Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Sainz de Abajo, Beatriz | |
dc.contributor.author | Laso Mangas, Sergio | |
dc.contributor.author | García Alonso, José Manuel | |
dc.contributor.author | Berrocal Olmeda, José Javier | |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T11:07:51Z | |
dc.date.available | 2024-01-30T11:07:51Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence, April 2023, vol. 8, n. 2, p. 224-231. | es |
dc.identifier.issn | 1989-1660 | es |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/65296 | |
dc.description | Producción Científica | es |
dc.description.abstract | Se presentan los resultados del análisis y la comparación de marcos de desarrollo de aprendizaje profundo, que se pueden adaptar a aplicaciones de Android completamente descentralizadas de un servidor en la nube. Para ello desarrollamos y/o modificamos las aplicaciones de prueba que estos frameworks nos ofrecen a priori, de tal forma que permita una comparación equitativa de las características de interés analizadas, tales como (1) porcentaje de éxito; (2) consumo de batería; y (3) consumo de energía del procesador. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | UNIR - Universidad Internacional de La Rioja | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ | * |
dc.subject.classification | Android Applications | es |
dc.subject.classification | Deep learning | es |
dc.subject.classification | Framework | es |
dc.subject.classification | Decentralized | es |
dc.subject.classification | Images | es |
dc.subject.classification | TensorFlow | es |
dc.title | Adaptation of applications to compare development frameworks in deep learning for decentralized Android applications | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.rights.holder | "© Todos los derechos reservados". Propietario de los derechos: editorial UNIR | es |
dc.identifier.doi | 10.9781/ijimai.2023.04.006 | es |
dc.relation.publisherversion | https://www.ijimai.org/journal/sites/default/files/2023-05/ijimai8_2_21.pdf | es |
dc.identifier.publicationfirstpage | 224 | es |
dc.identifier.publicationissue | In Press | es |
dc.identifier.publicationlastpage | 231 | es |
dc.identifier.publicationtitle | International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence | es |
dc.identifier.publicationvolume | In Press | es |
dc.peerreviewed | SI | es |
dc.description.project | Este trabajo fue financiado en parte por un proyecto del MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y la Unión Europea “NextGenerationEU/PRTR”, y por Interreg V-A España-Portugal 2014-2020, en el marco del Proyecto 0786_CAP4ie_4_. La investigación se desarrolló durante una movilidad postdoctoral en la que se recibió la ayuda para investigadores UVa-BANCO SANTANDER 2022. | es |
dc.identifier.essn | 1989-1660 | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported | * |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported