Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Pérez García, Julián Manuel | es |
dc.contributor.advisor | González Rebollo, Miguel Ángel | es |
dc.contributor.author | Sánchez Arroyo, Pablo | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales | es |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T09:36:19Z | |
dc.date.available | 2024-03-20T09:36:19Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/66838 | |
dc.description.abstract | La electroluminiscencia es una de las técnicas de O&M empleadas en el sector solar fotovoltaico con más proyección puesto que diferentes innovaciones están consiguiendo abaratarla y automatizarla (drones, visión artificial, comunicaciones avanzadas, etc.). Sin embargo, los métodos que se emplean actualmente requieren de una fuente de alimentación externa para la inyección de corriente en la instalación, lo que supone complicaciones de seguridad, económicas y de accesibilidad. En este trabajo se expone la metodología y fundamento de las inspecciones de electroluminiscencia para finalmente aplicarlo mediante la polarización de los módulos fotovoltaicos sin necesidad de una fuente de alimentación externa, empleando un inversor bidireccional comercial, analizando los resultados obtenidos y las ventajas que tiene el dispositivo frente a las fuentes de alimentación convencionales. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Ingeniería Eléctrica | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Física de la Materia Condensada, Cristalografía y Mineralogía | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | Electroluminiscencia | es |
dc.subject.classification | Inversor bidireccional | es |
dc.subject.classification | Mantenimiento | es |
dc.subject.classification | Módulos fotovoltaicos | es |
dc.subject.classification | Energía solar fotovoltaica | es |
dc.title | Utilización de inversores bidireccionales comerciales para la realización de medidas de electroluminiscencia | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.description.degree | Máster en Informática Industrial | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.unesco | 2211.16 Luminiscencia | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Máster UVa [6999]
