Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Lebrero Fernández, Raquel | es |
dc.contributor.advisor | Díaz Moreno, Nicolás | es |
dc.contributor.author | Yayla, Ali Baran | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales | es |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T15:30:38Z | |
dc.date.available | 2024-11-05T15:30:38Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/71204 | |
dc.description.abstract | La creciente preocupación por los contaminantes atmosféricos subraya la necesidad urgente de soluciones sostenibles para reducir las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) de los procesos industriales. Este proyecto de investigación examina la biodegradación de un COV modelo, el tolueno, mediante el uso de la bacteria Cupriavidus necator. Este estudio investiga la capacidad dual de esta bacteria para degradar tolueno y producir compuestos de alto valor como son los poli-β hidroxialcanoatos (PHA) en un proceso en continuo. Los resultados demuestran una notable eficiencia de biodegradación del tolueno, con un promedio de 97.9% observado en un biorreactor continuo, y una exitosa producción de PHA, en particular polihidroxibutirato (PHB) y polihidroxivalerato (PHV). Estos hallazgos demuestran la efectividad de Cupriavidus necator para abordar la contaminación ambiental y producir materiales valiosos de bioplástico, ofreciendo un enfoque biotecnológico prometedor para aplicaciones industriales sostenibles. | es |
dc.description.abstract | The growing concern regarding atmospheric pollutants underscores the urgent need for sustainable solutions to reduce volatile organic compounds (VOCs) emissions from industrial processes. This research project examines the biodegradation of VOCs, focusing specifically on toluene, through the use of Cupriavidus necator bacteria. This study investigates the dual capability of this bacterium to degrade toluene and produce high-value poly-β-hydroxyalkanoates (PHA) within continuous bioreactor systems. The results demonstrate a notable biodegradation efficiency of toluene, with an average of 97.9% observed in continuous reactors, and successful PHA production, particularly polyhydroxybutyrate (PHB) and polyhydroxyvalerate (PHV). These findings demonstrate the effectiveness of Cupriavidus necator in addressing environmental contamination and producing valuable bioplastic materials, offering a promising biotechnological approach for sustainable industrial applications. | en |
dc.description.sponsorship | Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | Biodegradación de tolueno | es |
dc.subject.classification | Cupriavidus necator | es |
dc.subject.classification | Bioplásticos | es |
dc.subject.classification | Sostenibilidad industrial | es |
dc.title | Production of Poly-β-Hydroxyalkanate (PHA) from Cupriavidus necator Using Toluene as The Sole Carbon Source | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.description.degree | Máster en Ingeniería Ambiental | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.unesco | 3308.01 Control de la Contaminación Atmosférica | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Máster UVa [6999]
