Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Arribas Urrutia, Amaia | es |
dc.contributor.author | Pérez Delgado, Diego | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Filosofía y Letras | es |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T10:35:23Z | |
dc.date.available | 2024-11-27T10:35:23Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/71924 | |
dc.description.abstract | La llegada de la era digital y de las nuevas plataformas audiovisuales ha cambiado la forma en la que la juventud consume y produce información hoy en día. Los medios de comunicación tradicionales como la televisión, la radio y la prensa escrita se han visto abrumados por esta nueva generación digital por lo que deben adaptarse para acercarse a un público que está muy alejado de los hábitos del pasado, los jóvenes. El estudio tendrá una metodología cuantitativa, con la técnica de la encuesta a jóvenes de 18 a 25 años, con el fin de analizar los hábitos de consumo de los jóvenes en redes sociales y compararlos con los medios de comunicación tradicionales. Los resultados indican que la gente joven opta en la gran mayoría por los nuevos medios digitales como son las redes sociales, opacando cualquier otro tipo de método informativo para los jóvenes que de forma habitual forman opiniones, consumen información e incluso la crean a través de estos nuevos canales. | es |
dc.description.abstract | The arrival of the digital era and new audiovisual platforms has changed the way in which youth consume and produce information today. Traditional media such as television, radio and the written press have been overwhelmed by this new digital generation, so they must adapt to approach an audience that is far removed from the habits of the past, young people. The study will have a quantitative methodology, with the technique of surveying young people between 18 and 25 years old, in order to analyze the consumption habits of young people on social networks and compare them with traditional media. The results indicate that the vast majority of young people opt for new digital media such as social networks, overshadowing any other type of information method for young people who regularly form opinions, consume information and even create it through these new channels. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, de América y Periodismo | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | Redes sociales | es |
dc.subject.classification | Jóvenes | es |
dc.subject.classification | Medios de comunicación | es |
dc.subject.classification | Internet | es |
dc.subject.classification | Hábitos de consumo | es |
dc.subject.classification | Social media | es |
dc.subject.classification | Young people | es |
dc.subject.classification | Media | es |
dc.subject.classification | Consumption habits | es |
dc.title | Redes sociales y medios de comunicación: Transformando la forma en que los jóvenes consumen y producen información | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Periodismo | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.unesco | 5506.11 Historia del Periodismo | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [29960]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional