Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Unanue Cuesta, María Concepción | es |
dc.contributor.author | Sáiz Barco, Covadonga Ying | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Educación y Trabajo Social | es |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T09:18:34Z | |
dc.date.available | 2024-11-28T09:18:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/72039 | |
dc.description.abstract | El denominado tercer sector de acción social y las entidades que lo forman tiene una importancia indudable cada vez mayor en el sistema de prestación de servicios sociales dentro de un esquema de estado de bienestar como es el español. El perfil profesional de los/las trabajadores/as sociales de este sector tiene unas peculiaridades importantes que lo diferencian tanto de los sistemas públicos establecidos como de los prestados por el sector privado y, sin embargo, no existen estudios sobre dicho perfil que permitan reflejar una imagen fiel de las funciones desempeñadas por estos profesionales. Un estudio como este viene a intentar llenar una laguna de conocimiento que puede ser muy útil para comprender el verdadero valor de estos trabajadores y trabajadoras que cada vez tienen un mayor peso en la prestación de los servicios de asistencia y cambio social que constituye el objetivo final de esta profesión. | es |
dc.description.abstract | The so-called third sector of social action and the entities that comprise it have an undeniably increasing importance in the social services delivery system within a welfare state framework like Spain's. The professional profile of social workers in this sector has significant peculiarities that distinguish it from both the established public systems and those provided by the private sector. However, there are no studies on this profile that accurately reflect the functions performed by these professionals. A study like this aims to fill a knowledge gap that can be very useful in understanding the true value of these workers, who are increasingly influential in the provision of assistance and social change services, which constitutes the ultimate goal of this profession. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Sociología y Trabajo Social | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | Tercer sector | es |
dc.subject.classification | Perfil profesional | es |
dc.subject.classification | Expectativas | es |
dc.subject.classification | Trabajadores/as sociales | es |
dc.title | Análisis de los perfiles profesionales y expectativas de los trabajadores y trabajadoras sociales en las entidades del tercer sector de acción social en Castilla y León | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Trabajo Social | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [30857]
