Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Redondo del Río, María Paz | es |
dc.contributor.advisor | Mateo Silleras, Beatriz de | es |
dc.contributor.author | Camina Martín, María Alicia | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Medicina | es |
dc.date.accessioned | 2014-12-15T12:22:47Z | |
dc.date.available | 2014-12-15T12:22:47Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/7542 | |
dc.description.abstract | La demencia es la principal causa de discapacidad y dependencia en las personas de edad avanzada y es un factor de riesgo de malnutrición (MN), la cual, a su vez, aumenta el riesgo de morbi-mortalidad en este colectivo. Sin embargo, la tasa de infradiagnóstico de MN es elevada en estos pacientes. OBJETIVOS: Detectar alteraciones en el estado nutricional en un grupo de ancianos institucionalizados con demencia mediante distintas técnicas de screening nutricional (SN) y análisis de composición corporal (CC). MÉTODOS: Estudio descriptivo transversal. Se realizó una valoración nutricional geriátrica (VNG) en 152 ancianos institucionalizados (83 con demencia y 66 sin demencia -grupo control-). Para el SN se utilizó el IMC, MNA, IRNG y el protocolo de Chang. La CC se analizó mediante antropometría y análisis de bioimpedancia convencional (BIA) y vectorial (BIVA). RESULTADOS: La prevalencia de MN detectada durante el SN fue elevada en nuestra muestra, pero hubo una gran variabilidad en función de la herramienta utilizada (desde un 14,5% con el IMC hasta un 75.9% con el protocolo de Chang). El análisis de CC realizado mediante BIA y antropometría reveló que todos los pacientes estaban malnutridos, pero solamente con la BIVA se pudieron detectar alteraciones nutricionales específicamente asociadas a la demencia. La vertiente específica de la BIVA (BIVA-sp) fue más sensible que la clásica en nuestra muestra. CONCLUSIÓN: El análisis vectorial de bioimpedancia (vertientes clásica y específica) es más efectiva que los indicadores y escalas nutricionales utilizadas actualmente en la VNG, ya que permiten detectar alteraciones nutricionales con mayor precocidad y en ausencia de signos clínicos de MN. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Biología Celular, Histología y Farmacología | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Personas de edad-Alimentación | es |
dc.title | Aplicaciones del análisis de bioimpedancia en la valoración del estado nutricional en ancianos instuticionalizados con demencia | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.identifier.opacrecnum | b1692896 | es |
dc.identifier.doi | 10.35376/10324/7542 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Tesis doctorales UVa [2321]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International