Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Álvarez Sánchez, Juan José | es |
dc.contributor.author | Leal Herrero, Ángel Manuel | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela de Ingeniería Informática de Segovia | es |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T10:20:02Z | |
dc.date.available | 2025-06-02T10:20:02Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/75872 | |
dc.description.abstract | Debido a la eliminación en el 2011 del límite de edad para acceder al Cuerpo Nacional de Policía, se está produciendo un cambio en el perfil de los aspirantes que se presentan a las pruebas de acceso, notándose gran afluencia de aspirantes que rebasan el derogado límite de edad. El perfil de muchos de éstos nuevos aspirantes es muy diferente, dado que al tener una mayor edad ya tienen estructurada una vida que les conlleva unas obligaciones que los aspirantes más jóvenes no tienen, es decir, muchos están casados y con hijos, a su vez que tienen trabajos más o menos estables, motivos ambos que les obligan a cumplir unos horarios y no poder disponer de su tiempo como ellos quisieran para prepararse para el acceso. Este nuevo cambio obliga a las academias que se dedican a preparar las pruebas de acceso a reestructurar la forma de impartir la formación, implantando cambios en su proceso formativo, dado que les conlleva desarrollar formas y modos más versátiles de poder llegar a estos aspirantes. En este proyecto se ha utilizado la técnica de Clustering de Machine Learning, partiendo de los datos donados por una academia de formación, que ha permitido conocer si la edad del opositor influye de alguna manera, tanto positiva como negativamente, en el proceso de acceso al Cuerpo Nacional de Policía. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Aprendizaje automático | es |
dc.subject | Personal - Selección | es |
dc.subject | Cuerpo Nacional de Policía | es |
dc.subject.classification | Clustering | es |
dc.subject.classification | Edad | es |
dc.title | Estudio de la influencia de la edad en el proceso selectivo de acceso al Cuerpo Nacional de Policía | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.unesco | 1203.04 Inteligencia Artificial | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [31251]
