Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Adiego Rodríguez, Joaquín Nicolás | es |
| dc.contributor.author | Ramos Diez, Mario | |
| dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela de Ingeniería Informática de Valladolid | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T09:21:29Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T09:21:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/79220 | |
| dc.description.abstract | Este Trabajo de Fin de Grado aborda el desarrollo de una aplicación web destinada a digitalizar la gestión administrativa y de clientes de H2Vital, una empresa con más de 25 años de experiencia en la distribución de sistemas para mejorar la calidad del agua y el aire en Valladolid. Con una base de más de 20,000 clientes y un equipo de 11 a 50 empleados, H2Vital busca optimizar sus procesos internos mediante la centralización de datos y la reducción de errores manuales. El objetivo principal del proyecto es crear una herramienta que se adapte a los flujos de trabajo específicos de la empresa, facilitando la gestión de empleados, papeletas, citas comerciales, ventas, contratos, máquinas y servicios técnicos. Para ello, se adoptó una metodología iterativa, basada en el feedback continuo de los empleados de H2Vital, lo que permitió ajustar la plataforma a sus necesidades particulares. Tras un intenso análisis de los procesos de gestión de la empresa se determinó la arquitectura más apropiada para la realización de un proyecto tan extenso por una sola persona. Finalmente, la aplicación fue desarrollada utilizando tecnologías modernas como Next.js para el frontend y backend, PostgreSQL como base de datos relacional, Material MUI para la interfaz de usuario y Docker Compose para el despliegue automatizado en un servidor local Linux. Aunque las pruebas formales aún están pendientes, se espera que la implementación de esta solución mejore significativamente la eficiencia operativa de H2Vital y siente las bases para futuras expansiones, como la incorporación de módulos de contabilidad y almacén. Este proyecto ejemplifica la aplicación práctica de la ingeniería informática en la transformación digital de una empresa del sector. | es |
| dc.description.sponsorship | Departamento de Informática (Arquitectura y Tecnología de Computadores, Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Lenguajes y Sistemas Informáticos) | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | Next.js | es |
| dc.subject.classification | PostgreSQL | es |
| dc.subject.classification | Material MUI | es |
| dc.title | Análisis y diseño de una aplicación web para la gestión sin papel de la empresa H2Vital | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Grado en Ingeniería Informática | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Grado UVa [32925]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional




