Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Girbés Juan, Tomás | es |
dc.contributor.advisor | Tejero del Río, Jesús | es |
dc.contributor.advisor | Jiménez López, María del Pilar | es |
dc.contributor.author | Aldavero Peña, Ana Cristina | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Medicina | es |
dc.date.accessioned | 2015-03-25T12:18:25Z | |
dc.date.available | 2015-03-25T12:18:25Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/9840 | |
dc.description.abstract | Los hongos se definen como organismos vivos que se reproducen por esporas y que carecen de clorofila, por lo que deben vivir a costa de otros seres, se clasifican dentro de un Reino independiente al que se denomina Reino Fungi. Desde hace milenios, han sido valorados por el ser humano como alimento y fuente de sustancias con propiedades medicinales y psicotrópicas. Los hongos superiores, forman parte de la dieta humana y su consumo está en aumento progresivo. El interés por investigar en profundidad este reino se ha intensificado en las tres últimas décadas estudiándose su valor nutricional, su capacidad antioxidante, la calidad de sus proteínas y el contenido y caracterización de los polisacáridos con propiedades inmunomoduladoras y antitumorales. Este trabajo de investigación ha tenido como objetivo el estudio de un grupo de setas silvestres de Castilla y León que pertenecen al Orden de las Cantharellales: Cantharellus cibarius, Craterellus cornucopioides, Craterellus lutescens, Craterellus tubaeformis, Hydnum repandum, Hydnum rufescens. Los trabajos experimentales realizados han consistido en la determinación de la Humedad y las Cenizas de éste grupo de setas, el análisis cuantitativo de Fenoles Totales, la Capacidad Antioxidante y Antirradicalaria por los métodos de Folin-Ciocalteau, CUPRAC y DPPH respectivamente, así como el estudio del efecto de la temperatura en éstas propiedades. Se ha determinado igualmente el contenido de ß-glucanos de las setas utilizando un método espectrofotométrico específico para determinar estructuras con enlaces ß-1,3/1,6- con Rojo Congo y Pleurotus eryngii de cultivo como patrón de medida. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Biología Celular, Histología y Farmacología | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Antioxidantes | es |
dc.subject | Setas-España-Castilla y León | es |
dc.subject | Polisacáridos | es |
dc.subject | Inmunología | es |
dc.title | Estudio de la capacidad antioxidante y el contenido en Beta-(1,3-1,6-) Glucanos de diversas setas comestibles de Castilla y León | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.identifier.opacrecnum | b1738424 | es |
dc.identifier.doi | 10.35376/10324/9840 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Tesis doctorales UVa [2321]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International