|
UVaDOC >
TRABAJOS FIN DE ESTUDIOS >
Tesis doctorales UVa >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/943
|
| Título: | Collaboration and value creation in multi-partner R&D alliances: a longitudinal case study on the acuisost consortium |
| Autor: | Estrada Vaquero, Isabel |
| Editor: | Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
| Director o Tutor: | Martín Cruz, Natalia, dir. Pérez Santana, María del Pilar, dir. |
| Año del Documento: | 2012 |
| Resumen: | Esta tesis doctoral versa sobre el fenómeno de las alianzas multi-socio de investigación y desarrollo (i+d), que pueden definirse como acuerdos de colaboración entre múltiples organizaciones cuyo objetivo es desarrollar conjuntamente actividades de i+d. en particular, el contexto empírico de toda la investigación desarrollada en este tesis doctoral es un consorcio de i+d real: el consorcio ACUISOST. A través de un caso de estudio longitudinal basado en diferentes niveles de análisis de dicho consorcio, esta tesis doctoral contribuye al desarrollo de una visión más completa sobre los procesos de colaboración y de creación de valor en las alianzas multi-socio de i+d. |
| Materia: | Alianzas estratégicas (negocios) Investigación industrial-Casos, estudios de |
| Departamento: | Departamento de Organización de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados |
| Acceso al catálogo: | b1643260 |
| Idioma: | eng |
| URI: | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/943 |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Aparece en las colecciones: | Tesis doctorales UVa
|
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Los ítems de UVaDOC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|