Mostra i principali dati dell'item
dc.contributor.advisor | Blanco Fuentes, Carlos Antonio | es |
dc.contributor.author | Sánchez Estébanez, Cristina | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias | es |
dc.date.accessioned | 2015-10-21T10:05:31Z | |
dc.date.available | 2015-10-21T10:05:31Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/14339 | |
dc.description.abstract | Las cervezas convencionales tienen unas características organolépticas propias que las posiciona como una bebida de gran éxito y actualmente cada vez más también las cervezas de bajo contenido alcohólico. Sin embargo, obtener estas últimas requiere de un proceso con consecuencias negativas en su sabor y aroma. Por ello, tiene gran interés el estudio de las moléculas que juegan un papel importante en las características organolépticas con el fin de ver la diferencia de las cervezas con y sin alcohol. Algunos de estos compuestos son alcoholes, ésteres o compuestos carbonílicos. En los últimos años la Resonancia Magnética Nuclear ha alcanzado un gran interés en el análisis de algunos compuestos en cervezas debido a la gran información que se obtiene en un único experimento, con una desgasificación como único tratamiento de la muestra. Aprovechando las ventajas de la técnica se ha puesto a punto una metodología para el estudio diferencial de las cervezas lager. Debido a la complejidad de la matriz de la muestra se procedió según un método de adiciones patrón, que apoyado en el uso de técnicas mono y bidimensionales, ha permitido identificar los compuestos objetivo de interés en las muestras problema de cerveza y plantear un nuevo sistema de trabajo para diferenciar cervezas lager. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Cerveza - Microbiología | es |
dc.title | Puesta a punto de la metodología de RMN para el análisis diferencial de cervezas lager | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.description.degree | Máster en Calidad, Desarrollo e Innovación de Alimentos | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
- Trabajos Fin de Máster UVa [7169]
