Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Usategui Martín, Ricardo | es |
dc.contributor.advisor | Fernández Bueno, Iván | es |
dc.contributor.author | Puertas Neyra, Kevin Louis | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada (IOBA) | es |
dc.date.accessioned | 2019-07-17T08:52:36Z | |
dc.date.available | 2019-07-17T08:52:36Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/37115 | |
dc.description.abstract | La degeneración de los fotorreceptores (FR) es un proceso en el cuál confluyen diversas enfermedades neurodegenerativas de la retina como son la degeneración macular asociada a edad o la retinitis pigmentosa. Enfermedades que representan unas de las principales causas de ceguera a nivel mundial ya que actualmente carecen de un tratamiento realmente efectivo. Las terapias avanzadas se muestran como una alternativa para el tratamiento de este tipo de patologías; entre ellas, la terapia celular mediada por factores paracrinos se perfila como la alternativa más viable. En este sentido, la utilización de células madre mesenquimales (MSCs) podría frenar la degeneración que sufren los FR retinianos en este tipo de patologías. Por ello éste trabajo se planteó el estudio inmunohistoquímico de los FR tras el cocultivo de la retina con las MSCs y el análisis del secretoma proteico tras el cocultivo. Los resultados del presente trabajo mostraron como las MSCs tenían la capacidad de frenar la neurodegeneración de la capa de FR de la retina. Lo que sugiere su posible futura aplicación en tratamientos de terapia celular destinados a pacientes que sufren distrofias retinianas que cursan con la degeneración de los FR. También se muestra como el efecto neuroprotector desarrollado por las MSCs se podría basar en la secreción de factores proteicos por parte de las MSCs, que estarían destinados a contrarrestar los procesos típicos de la degeneración retiniana. Todo ello sienta las bases para, en un futuro, elaborar terapias neuroprotectoras basadas en la combinación de factores neuroprotectores procedentes de las MSCs. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Cirugía, Oftalmología, Otorrinolaringología y Fisioterapia | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | Degeneración de los fotorreceptores | es |
dc.subject.classification | Degeneración macular | es |
dc.subject.classification | Retinitis pigmentosa | es |
dc.subject.classification | Células madre mesenquimales | es |
dc.title | Evaluación in vitro del potencial neuroprotector de las células madre mesenquimales sobre los fotorreceptores | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.description.degree | Máster en Investigación en Ciencias de la Visión | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Máster UVa [6579]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional