Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Oria de Rueda Salgueiro, Juan Andrés | es |
dc.contributor.advisor | San Martín Fernández, Roberto | es |
dc.contributor.author | Tutor de la Iglesia, David | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias | es |
dc.date.accessioned | 2020-11-23T10:06:56Z | |
dc.date.available | 2020-11-23T10:06:56Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/43637 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación estudia la producción otoñal de hongos macromicetes epigeos en tres años consecutivos, en una masa de Quercus pyrenaica situada al Norte de la provincia de Palencia, en la Dehesa de Tablares (Congosto de Valdavia), con el objetivo de contribuir al conocimiento de la productividad y diversidad de los hongos en diferentes hábitats de robledal micoselvícolamente tratados. Se parte de un diseño experimental consistente en 9 parcelas de 50x2 m2, establecidas el primer año de estudio, para tres hábitats diferenciados, distribuidas de 3 en 3 sobre un robledal de referencia (sin ningún tratamiento micoselvícola aplicado), un robledal en zona llana o de valle tratado mediante selvicultura fúngica, y un robledal en pendiente igualmente tratamiento micoselvícolamente. Se muestreó la producción de hongos macromicetes, anotando número de carpóforos, pesaje en fresco y en seco, durante las semanas con producciones de los otoños-inviernos de 2011 (Revilla Rodríguez, 2012), 2012 (Manso Escribano, 2013) y 2013. Usando los paquetes estadísticos de Statgraphics Centurion XVII y SAS 9.4 se estima la producción semanal y otoñal para cada especie fúngica desde 2011 a 2013 (previa revisión y corrección de los cálculos por parte de Revilla Rodríguez (2012) para los rendimientos de 2011 y Manso Escribano (2013) para los de 2012), según ecología, hábitat y comestibilidad, estudiando parámetros totales y evolución no sólo de las producciones, sino también de riqueza, diversidad y uniformidad. Se inventariaron un total de 214 taxones, de los que el 54% fueron saprofitos, 45% micorrícicos y 1% parásitos, 66 de los cuales se clasifican como comestibles, y únicamente 6 comercializables. La producción media anual fue de 14589 pies/ha, 96,71 kg peso fresco/ha y 8,21 kg biomasa/ha, registrando una acusada variabilidad interanual. En general, el otoño de 2013 obtiene mayores producciones, seguido ampliamente del de 2011, dándose un 2012 con rendimientos micológicos mínimos. Los índices de riqueza, diversidad y uniformidad indican un progreso positivo a lo largo del tiempo. Haciendo diferenciación de hábitats según selvicultura aplicada, encontramos un número de carpóforos similar en 2013 y 2011, con producciones minúsculas en 2012, y valores significativamente mayores, tanto para el peso fresco como el seco, en el melojar en ladera tratado si lo comparamos con la zona de referencia y la zona tratada en valle o llano. Respecto a la evolución de las especies, según ecología, vemos un viraje de saprófitas hacia micorrícicas en el último año, con escasa presencia de hongos parásitos para cualquiera de los otoños investigados, lo que es un indicador de mejora del ecosistema forestal. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | Micología | es |
dc.subject.classification | Micoselvicultura | es |
dc.title | Estudio micológico de la Dehesa de Tablares (Congosto de Valdavia, Palencia): otoño 2011 a 2013 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.description.degree | Máster en Ingeniería de Montes | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.unesco | 3108.05 Hongos | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Máster UVa [6578]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional