Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Tejero González, Ana | es |
dc.contributor.advisor | Esquivias Fernández, Paula Matilde | es |
dc.contributor.author | Fernández Cheliz, Diego | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales | es |
dc.date.accessioned | 2021-07-29T09:02:03Z | |
dc.date.available | 2021-07-29T09:02:03Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/47782 | |
dc.description.abstract | En el contexto europeo actual, establecer un sistema energético sostenible, competitivo, seguro y descarbonizado se considera un objetivo primordial. El sector edificios tiene un papel muy relevante en este objetivo, ya que supone el 36 % de las emisiones de gases de efecto invernadero y el 40 % del consumo de energía final. Además, cabe destacar que alrededor del 70 % de los edificios que serán ocupados en 2050 ya están construidos. Por tanto, la remodelación y la intervención de edificios ya existentes es una necesidad. En este contexto, se requieren modelos 3D de edificios que representen el comportamiento real del edificio. Estos modelos permiten ensayar una gran cantidad de casos para poder estudiar la viabilidad de las posibles soluciones desde un punto de vista energético, económico y medioambiental. Este trabajo se centra en el ámbito de edificios universitarios existentes. Se desarrolla un modelo 3D en Design Builder, se proponen mejoras y posteriormente se analiza su impacto. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Ingeniería Energética y Fluidomecánica | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | Eficiencia energética | es |
dc.subject.classification | Design Builder | es |
dc.subject.classification | Modelado dinámico | es |
dc.subject.classification | Sostenibilidad | es |
dc.subject.classification | Edificios universitario | es |
dc.title | Edificios energéticamente sostenibles. Evaluación de propuestas de mejora en edificios universitarios existentes | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.description.degree | Máster en Energía: Generación, Gestión y Uso Eficiente | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.unesco | 3322.01 Distribución de la Energía | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Máster UVa [6578]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional