Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | López Serna, Rebeca | es |
dc.contributor.advisor | Jiménez Sevilla, Juan José | es |
dc.contributor.author | Serna Calleja, Miguel Ángel de la | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias | es |
dc.date.accessioned | 2022-12-21T15:41:24Z | |
dc.date.available | 2022-12-21T15:41:24Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/57877 | |
dc.description.abstract | El uso de fotobiorreactores con microalgas está siendo considerado hoy en día para la depuración de aguas residuales, siendo necesario conocer no sólo el grado de eliminación de la materia orgánica e inorgánica en su conjunto sino también la eliminación de determinados microcontaminantes. En este trabajo se evalúa la capacidad de estos reactores para la eliminación de contaminantes emergentes, para ello alícuotas de agua residual urbana y efluente depurado han sido muestreados desde un reactor a intervalos regulares de tiempo y analizados en dos campañas: verano e invierno. De manera similar alícuotas de agua residual han sido dopadas con ciertos microcontaminantes para estudiar su comportamiento. Muestras de biomasa algal han sido recogidas y analizadas también. Los resultados indican que estos fotobiorreactores son capaces de eliminar total o parcialmente la mayoría de los compuestos encontrados en las aguas residuales. La biomasa crecida en los reactores acumula pequeñas cantidades de estos microcontaminantes. | es |
dc.description.abstract | The use of microalgae photobioreactors is being considered nowadays for wastewater treatment, being necessary to know not only the degree of removal of organic and inorganic matter as a whole but also the removal of certain micropollutants. In this work we evaluate the capacity of these reactors for the removal of emerging pollutants. For this purpose, aliquots of urban wastewater and treated effluent have been sampled from a reactor at regular time intervals and analyzed in two campaigns: summer and winter. Similarly, aliquots of wastewater have been doped with certain micropollutants to study their behavior. Samples of algal biomass have also been collected and analyzed. The results indicate that these photobioreactors are capable of totally or partially removing most of the compounds found in the wastewater. The biomass grown in the reactors accumulates small amounts of these micropollutants. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Química Analítica | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | Fotobiorreactor | es |
dc.subject.classification | Agua residual | es |
dc.subject.classification | Depuración | es |
dc.title | Variación de la concentración de contaminantes emergentes en aguas residuales urbanas depuradas en fotobiorreactores con microalgas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.description.degree | Máster en Técnicas Avanzadas en Química. Análisis y Control de Calidad Químicos | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Máster UVa [6580]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional