Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Duran Dominguez, María Mercedes | es |
dc.contributor.advisor | Infante Sanz, María Del Mar | es |
dc.contributor.author | Capellán Sanjuán, Alonso | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM) | es |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T10:33:16Z | |
dc.date.available | 2023-10-30T10:33:16Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://uvadoc.uva.es/handle/10324/62474 | |
dc.description.abstract | El cáncer de próstata hereditario (CaPH) representa el 5-15% de los casos de cáncer de próstata diagnosticados. Este subtipo de cáncer está asociado a variantes patogénicas en genes supresores de tumores de la línea germinal, incluyendo otros genes más allá de los BRCA1/2. En este trabajo se ha evaluado la implementación de un panel de 17 genes mediante tecnología Ion AmpliSeq en 48 pacientes seleccionados por Criterios de inclusión en el programa de Consejo Genético en Cáncer de Mama y Ovario Hereditario (CMOH) de Castilla y León, y con historial familiar de cáncer de próstata (CaP), identificando variantes patogénicas y probablemente patogénicas en el 17% de los casos (8,5% en el gen BRCA2 y 8,5% en otros genes). Los resultados reflejan la contribución de variantes patogénicas comunes entre distintos tipos de cáncer, especialmente el CMOH y el CaPH de fenotipos característicos. Los resultados aportados pueden mejorar el Consejo Genético y el manejo de familiares a riesgo en estos casos. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Fisiología | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Próstata - Cáncer | es |
dc.subject.classification | Cáncer de próstata hereditario | es |
dc.subject.classification | Variantes patogénicas | es |
dc.subject.classification | Genes supresores de tumores | es |
dc.title | Estudio de la asociación genotipo-fenotipo en familias con historia de cáncer de próstata | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.description.degree | Máster en Investigación Biomédica y Terapias Avanzadas | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject.unesco | 3207.03 Carcinogénesis | es |
dc.subject.unesco | 3213.16 Urología | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Máster UVa [6994]
