http://uvadoc.uva.es/handle/10324/29306
Título: | Estudio de la estabilidad de bacterias lácticas encapsuladas en geles de sílice-alginato para desarrollar la fermentación maloláctica en vinos tintos |
Autor: | Madrigal del Burgo, Diego |
Editor: | Universidad de Valladolid. Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias |
Director o Tutor: | Rodríguez Nogales, José Manuel Simó Hernando, Guillermo |
Año del Documento: | 2017 |
Titulación: | Máster en Calidad, Desarrollo e Innovación de Alimentos |
Resumen: | En el presente trabajo se analiza la estabilidad química de las cápsulas de alginato y alginato-sílice con bacterias lácticas inmovilizadas en vinos con distinto pH y grado alcohólico, evaluando la modificación de su peso y volumen, y la pérdida de alginato durante el desarrollo de la FML. Además, se estudia la estabilidad operacional de O. oeni inmovilizada en las cápsulas de alginato-sílice realizando cinco FML consecutivas en vinos con distinto pH y grado alcóholico, y evaluando su capacidad fermentativa. Los resultados acanzados muestran que la inclusión de derivados de sílice incrementó la estabilidad química de las cápsulas de alginato en vinos con condiciones estremas de pH y grado alcohólico. Además, la bacteria O. oeni encapsulada en geles de alginato-sílice fue capaz de realizar la FML durante cinco ciclos consecutivos en vinos con alto grado alcohólico y bajo pH, mientras que su contrapartida soluble no fue capaz. |
Materias (normalizadas): | Vinos y vinificación-Microbiología |
Idioma: | spa |
URI: | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/29306 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Fin de Master UVa |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM-L366.pdf | 804,09 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons