Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Machimbarrena Gutiérrez, María de la O | es |
dc.contributor.author | Portela Talegón, Javier | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura | es |
dc.date.accessioned | 2015-07-20T07:43:00Z | |
dc.date.available | 2015-07-20T07:43:00Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/12961 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se diseña un restaurante ex profeso para un local concreto. Se determinan las necesidades acústicas de aislamiento mediante medición “in situ”. Posteriormente se modelan con la Herramienta oficial de Cálculo del DB HR del CTE los casos medidos y finalmente se prevé la efectividad de las soluciones de mejora. Con la misma herramienta se calcula el tiempo de reverberación de la propuesta. El diseño final responde cuidadosamente a toda normativa de aplicación, que ha sido estudiada para la ocasión, y a las necesidades funcionales y estéticas que un proyecto de estas características requiere. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Física Aplicada | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Restaurantes-Diseño y construcción | |
dc.subject | Construcciones-Aislamiento acústico | |
dc.title | Integración de criterios acústicos en el diseño y proyecto de un restaurante en el marco de la legislación nacional,autonómica y municipal vigente | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.description.degree | Máster en Ingeniería Acústica y Vibraciones | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Máster UVa [6578]
La licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International