Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Pérez Rodríguez, Álvaro | es |
dc.contributor.author | Ramos Gil, Pablo | |
dc.contributor.editor | Universidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales | es |
dc.date.accessioned | 2018-07-20T14:10:33Z | |
dc.date.available | 2018-07-20T14:10:33Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://uvadoc.uva.es/handle/10324/30881 | |
dc.description.abstract | Mediante este Trabajo Fin de Master se pretende realizar un pequeño estudio del futuro de los vehículos diésel en cuanto a la norma anticontaminación, en concreto a la norma Euro 6 DTemp, la cual, una vez más, pone a prueba a todos los fabricantes de automóviles a bajar las emisiones contaminantes de sus vehículos. Se hará una pequeña introducción empezando por las normas EURO de homologación, siguiendo con los sistemas anticontaminación existentes y en su funcionamiento. Como parte principal se estudiarán los modos de combustión del vehículo diésel, en concreto, el modo de calentamiento del SCR cuya función es calentar el catalizador de reducción selectiva para que empiece a tratar NOx lo antes posible. | es |
dc.description.sponsorship | Departamento de Ingeniería Energética y Fluidomecánica | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Carburantes para motores diésel | es |
dc.subject | Motores diésel | es |
dc.subject | Motores de combustión interna | es |
dc.subject | Contaminación, Lucha contra la - Aparatos y material | es |
dc.title | Sistemas anticontaminación y modos de combustión en los MCIA diesel | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.description.degree | Máster en Ingeniería de Automoción | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Trabajos Fin de Máster UVa [7002]